Siegertafel Champions-Cup

Siegertafel Champions-Cup

Champions-Cup 2019

1. | Rot-Weiss Essen
2. | Eintracht Trier
3. | EGC Wirges (Qualifikant)
4. | SV Wehen Wiesbaden
5. | Bonner SC
6. | TuS Koblenz
7. | FC Metternich (Qualifikant)
8. | SC Fortuna Köln
9. | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln
10. | JSG Remagen/Kripp (Gastgeber)
11. | Alemannia Aachen
12. | SG 99 Andernach (Qualifikant)

Champions-Cup 2018

1. | Hassia Bingen
2. | Sportfreunde Siegen
3. | TuS Koblenz
4. | JSG Grafschaft (Qualifikant)
5. | FC Alemannia Plaidt (Qualifikant)
6. | Sportfreunde Eisbachtal (Qualifikant)
7. | SG 99 Andernach (Qualifikant)
8. | EGC Wirges
9. | SV Eintracht Trier
10. | JSG Kripp/Remagen (Gastgeber)

Champions-Cup 2017

1. | SV Wehen Wiesbaden
2. | Kickers Offenbach
3. | Alemannia Aachen
4. | Hombrucher SV
5. | JSG Altenkirchen (Qualifikant)
6. | Rot-Weiß Oberhausen
7. | Bonner SC
8. | SC Fortuna Köln
9. | TuS RW Koblenz (Qualifikant)
10. | JSG Kripp/Remagen (Gastgeber)
11. | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln
12. | JSG Nickenich (Qualifikant)
13. | JFV Rhein-Hunsrück
14. | JSG Kripp/Remagen II (Gastgeber)

Champions-Cup 2016

1. | SV Wehen Wiesbaden
2. | MSV Duisburg
3. | FC Twente Enschede
4. | Alemannia Aachen
5. | SC Blau-Weiß Friesdorf (Qualifikant)
6. | Tennis Borussia Berlin
7. | SV 08 Horst-Emscher
8. | Berliner AK 07
9. | TuS Koblenz
10. | FC Hertha 03 Berlin-Zehlendorf
11. | Hombrucher SV
12. | SC Fortuna Köln
13. | JSG Remagen/Kripp (Gastgeber)
14. | Kickers Offenbach
15. | RB Leipzig
16. | FC Twente Enschede II
17. | 1. FSV Mainz 05
18. | SV Eintracht Trier
19. | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln
20. | Sportfreunde Siegen
21. | JFV Siebengebirge (Qualifikant)
22. | SV Werder Bremen
23. | SV Bad Laer
24. | EGC Wirges
25. | SC Blau-Weiss Köln (Qualifikant)

Champions-Cup 2015

1. | FC Twente Enschede
2. | SC Fortuna Köln
3. | FC Twente Enschede II
4. | Hombrucher SV
5. | FC Wegberg-Beeck
6. | TuS RW Koblenz (Qualifikant)
7. | Bonner SC
8. | Sportfreunde Siegen
9. | MSV Duisburg
10. | Fortuna Düsseldorf
11. | TuS Koblenz
12. | Feyenoord Rotterdam
13. | Alemannia Aachen
14. | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln
15. | SV Wehen Wiesbaden
16. | Kickers Offenbach
17. | EGC Wirges
18. | Sportfreunde Baumberg (Qualifikant)
19. | JSG Kottenheim (Qualifikant)
20. | JSG Kripp/Remagen (Gastgeber)

Champions-Cup 2014

1. | 1. FC Köln
2. | SV Wehen Wiesbaden
3. | FC Schalke 04
4. | TuS Koblenz
5. | RB Leipzig
6. | Fortuna Düsseldorf
7. | Feyenoord Rotterdam
8. | FC Alemannia Plaidt (Qualifikant)
9. | Sportfreunde Siegen
10. | SC Fortuna Köln
11. | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln
12. | EGC Wirges (Qualifikant)
13. | Sportfreunde Baumberg (Qualifikant)
14. | Hombrucher SV
15. | SG Bachem (Qualifikant)
16. | TuS Koblenz II
17. | VVV Venlo
18. | JSG Kripp/Remagen (Gastgeber)
19. | JSG Kripp/Remagen II (Gastgeber)
20. | Bonner SC

Champions-Cup 2013

1. | RB Leipzig
2. | Arminia Bielefeld
3. | FC Twente Enschede
4. | Feyenoord Rotterdam
5. | Rot-Weiss Essen
6. | Kickers Offenbach
7. | FV Rheinbrohl (Qualifikant)
8. | EGC Wirges (Qualifikant)
9. | VfL Bochum
10. | Alemannia Aachen
11. | SC Fortuna Köln
12. | FC Twente Enschede II
13. | TuS Koblenz
14. | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln
15. | Bonner SC
16. | SG Westum (Qualifikant)
17. | Hombrucher SV
18. | TuS Höhenhaus (Qualifikant)
19. | JSG Kripp/Remagen (Gastgeber)
20. | FC Alemannia Plaidt (Qualifikant)

Champions-Cup 2012

1. | FC Twente Enschede
2. | Alemannia Aachen
3. | SV Wehen Wiesbaden
4. | SV Schlebusch (Qualifikant)
5. | Sportfreunde Eisbachtal
6. | FC Twente Enschede II
7. | FK Pirmasens
8. | Hombrucher SV
9. | MSV Duisburg
10. | Bonner SC
11. | SV Eintracht Trier
12. | FV Rheinbrohl
13. | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln
14. | RSV Urbach (Qualifikant)
15. | SV Kripp (Gastgeber)
16. | SG Osburg/Thomm (Qualifikant)

Champions-Cup 2011

1. | MSV Duisburg
2. | SV Eintracht Trier
3. | Eintracht Dortmund
4. | SV Wehen Wiesbaden
5. | Rot-Weiss Essen
6. | Fortuna Düsseldorf
7. | VfB Linz (Qualifikant)
8. | Jugend-Fußball-Schule Köln
9. | FSV Frankfurt
10. | SV Kripp (Gastgeber)
11. | Hertha 03 Zehlendorf Berlin
12. | SV Schlebusch (Qualifikant)
13. | Bonner SC
14. | VfL Neuwied (Qualifikant)

Champions-Cup 2010

1. | MSV Duisburg
2. | FSV Frankfurt
3. | Kickers Offenbach
4. | TuS Koblenz
5. | FC Schalke 04
6. | JSG Hönningen/Ahr (Qualifikant)
7. | SG Bachem (Qualifikant)
8. | SV Wehen Wiesbaden
9. | Fortuna Düsseldorf
10. | Bonner SC
11. | SG 99 Andernach (Qualifikant)
12. | VfL Leverkusen
13. | SV Kripp (Gastgeber)
14. | JSG Bengen (Qualifikant)

P