A-Junioren
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Tore |
| 1. | Pierre Münch | 14 |
| 2. | Jasser Bayyari | 7 |
| Matthias Schmitz | 7 | |
| Lokman Ünal | 7 | |
| 5. | Marvin Molwitz | 6 |
|
6. |
Moritz Boltersdorf | 5 |
|
7. |
Markus Chrysant | 3 |
| Andreas Schüller | 3 | |
| Robin Stenzel | 3 | |
| 10. | Mustafa Apaydin | 2 |
| Darius Bühl | 2 | |
|
|
Marco Mollbach | 2 |
| 13. | Lars Doemen | 1 |
| Domenique Jeanromd | 1 | |
| Maximilian Reinhold | 1 | |
| Hendrik Schäfer | 1 | |
| Kevin Weidisch | 1 |
Berücksichtigt sind nur Tore in den Pflichtspielen.
Sportverein 1946 Kripp e.V.


